ゴンチャのカロリーと糖質について、サイズ別にお伝えします。
また低カロリーでダイエット向きなカスタマイズ方法についても、ご紹介していきます。
ゴンチャのカロリーと糖質
タピオカミルクティーで有名なゴンチャには、黒糖ミルクティーやアールグレイティーなどの定番ドリンクの他、さまざまな種類のドリンクやトッピングがあります。
ストレートティーやミルクティー、フルーツティー、またトッピングやフードなどカテゴリー別に、カロリーと糖質をご紹介していきます。
ストレートティー・ミルクティー・黒糖のカロリー・糖質
メニュー | S | M | L | ||||
カロリー | 糖質 | カロリー | 糖質 | カロリー | 糖質 | ||
烏龍ティー | HOT | 24kcal | 5.5g | 34kcal | 7.9g | ー | ー |
ICED | 24kcal | 6.4g | 34kcal | 9.0g | 47kcal | 12.2g | |
ブラックティー | HOT | 24kcal | 5.5g | 34kcal | 7.9g | ー | ー |
ICED | 24kcal | 5.6g | 34kcal | 7.9g | 47kcal | 10.7g | |
阿⾥⼭ウーロンティー | HOT | 24kcal | 6.2g | 34kcal | 8.5g | ー | ー |
ICED | 24kcal | 6g | 34kcal | 8.5g | 47kcal | 12.2g | |
アールグレイティー | HOT | 25kcal | 5.7g | 35kcal | 8.0g | ー | ー |
ICED | 24kcal | 5.4g | 34kcal | 7.7g | 47kcal | 10.7g | |
烏龍 ミルクティー | HOT | 84kcal | 13.6g | 109kcal | 16.1g | ー | ー |
ICED | 208kcal | 23.8g | 248kcal | 28.4g | 344kcal | 41.2g | |
ブラック ミルクティー | HOT | 84kcal | 11.2g | 109kcal | 14.5g | ー | ー |
ICED | 208kcal | 26.9g | 248kcal | 32.1g | 344kcal | 46.6g | |
阿里山ウーロン ミルクティー | HOT | 84kcal | 12.5g | 109kcal | 15.8g | ー | ー |
ICED | 208kcal | 25.5g | 248kcal | 30.4g | 344kcal | 44.7g | |
アールグレイ ミルクティー | HOT | 85kcal | 13.3g | 110kcal | 17.2g | ー | ー |
ICED | 183kcal | 13.3g | 219kcal | 15.8g | 303kcal | 44.4g | |
マラサチャイ ミルクティー | HOT | 120kcal | 17.4g | 156kcal | 22.6g | ー | ー |
ICED | 232kcal | 28.4g | 276kcal | 33.8g | 382kcal | 46.8g | |
抹茶 ミルクティー | HOT | 246kcal | 26.8g | 310kcal | 33.8g | ー | ー |
ICED | 250kcal | 22.5g | 297kcal | 26.7g | 411kcal | 42.3g | |
焙じ茶 ミルクティー | HOT | 229kcal | 30.1g | 288kcal | 37.6g | ー | ー |
ICED | 236kcal | 22.2g | 281kcal | 26.5g | 389kcal | 44.5g | |
⿊糖 烏⿓ミルクティー | HOT | 151kcal | 24.2g | 196kcal | 26.5g | ー | ー |
ICED | 229kcal | 25.2g | 285kcal | 31.4g | 410kcal | 45g | |
⿊糖 ブラックミルクティー | HOT | 151kcal | 20.7g | 196kcal | 27.7g | ー | ー |
ICED | 229kcal | 24.8g | 285kcal | 30.9g | 410kcal | 42.9g | |
⿊糖 アールグレイミルクティー | HOT | 151kcal | 22.5g | 196kcal | 29.2g | ー | ー |
ICED | 208kcal | 26.3g | 258kcal | 32.6g | 374kcal | 44.1g | |
⿊糖 焙じ茶ミルクティー | HOT | 300kcal | 41.4g | 364kcal | 50.2 | ー | ー |
ICED | 288kcal | 37.2g | 338kcal | 43.7g | 492kcal | 63.7g | |
⿊糖ミルク | HOT | 268kcal | 37.0g | 345kcal | 47.6g | ー | ー |
ICED | 181kcal | 23.4g | 238kcal | 30.8g | 356kcal | 46.1g | |
⿊糖カフェオレ | HOT | 173kcal | 24.5g | 224kcal | 30.9g | ー | ー |
ICED | 124kcal | 16.0g | 158kcal | 20.4g | 245kcal | 31.7g |
フルーツティー・フローズンティー・フルーツビネガーのカロリー・糖質
メニュー (ICEDのみ) | S | M | L | |||
カロリー | 糖質 | カロリー | 糖質 | カロリー | 糖質 | |
パッション阿⾥⼭ ティーエード | 114kcal | 28.4g | 136kcal | 33.8g | 199kcal | 49.5g |
ピーチ阿⾥⼭ ティーエード | 86kcal | 21.4g | 117kcal | 29.1g | 173kcal | 42.8g |
マンゴー阿⾥⼭ ティーエード | 66kcal | 16.4g | 86kcal | 21.4g | 121kcal | 29.8g |
チョコレート フローズン | ー | ー | 253kcal | 64.0g | ー | ー |
マンゴー阿⾥⼭ フローズンティー | ー | ー | 123kcal | 31.1g | ー | ー |
抹茶 フローズンティー | ー | ー | 306kcal | 77.4g | ー | ー |
ざくろ&ストロベリー(ミルク) | ー | ー | 250kcal | 43.7g | ー | ー |
ざくろ&ストロベリー(ソーダ) | ー | ー | 178kcal | 35.4g | ー | ー |
その他メニューのカロリー・糖質
メニュー | S | M | L | ||||
カロリー | 糖質 | カロリー | 糖質 | カロリー | 糖質 | ||
チョコレート ミルク | HOT | 346kcal | 37.5g | 443kcal | 46.4g | ー | ー |
ICED | 190kcal | 19.5g | 227kcal | 23.3g | 315kcal | 30.7g | |
タロ ミルク | HOT | 405kcal | 80.5g | 500kcal | 99.4g | ー | ー |
ICED | 237kcal | 47.1g | 280kcal | 55.7g | 387kcal | 76.9g | |
カフェオレ | HOT | 85kcal | 8.1g | 108kcal | 10.5g | ー | ー |
ICED | 51kcal | 4.0g | 74kcal | 5.8g | 105kcal | 9.6g | |
コーヒー | HOT | 4kcal | 1.2g | 6kcal | 1.8g | ー | ー |
c | 5kcal | 1.5g | 8kcal | 2.3g | 11kcal | 3.2g | |
キッズドリンク(ピーチ) | 99kcal | ー | ー | ー | ー | ー | |
キッズドリンク(ミルク) | 165kcal | ー | ー | ー | ー | ー | |
キッズドリンク(⿊糖ミルク) | 223kcal | 28.8g | ー | ー | ー | ー | |
コーヒーシュガー3g | 12kcal | 3.0g | ー | ー | ー | ー | |
ポーションミルク4.5ml | 11kcal | 0.4g | ー | ー | ー | ー | |
ガムシロップ8g | 22kcal | 9.1g | ー | ー | ー | ー |
トッピングメニューのカロリー・糖質
メニュー | カロリー | 糖質 |
パール | 128kcal | 32.3g |
ナタデココ | 126kcal | 31.8g |
ミルクフォーム | 91kcal | 2.3g |
アロエ | 50kcal | 12.9g |
季節おすすめメニューのカロリー・糖質
メニュー | S | M | L | ||||
カロリー | 糖質 | カロリー | 糖質 | カロリー | 糖質 | ||
あまおうノエル ミルクティー | HOT | ー | ー | 278kcal | 42.3g | ー | ー |
ICED | ー | ー | 378kcal | 62.9g | ー | ー | |
あまおうノエル フローズンティー | ー | ー | 277kcal | 70.1g | ー | ー | |
アップルシナモンティー | HOT | 23kcal | 6g | 33kcal | 8.5g | ー | ー |
ICED | 23kcal | 6g | 32kcal | 8.5g | 45kcal | 12g | |
アップルシナモン ミルクティー | HOT | 83kcal | 13.6g | 108kcal | 16.1g | ー | ー |
ICED | 207kcal | 23.8g | 247kcal | 28.4g | 342kcal | 39.3g | |
あまおう苺ゼリー | ー | ー | 78kcal | ー | ー | ー |
フードメニューのカロリー・糖質
メニュー | カロリー | 糖質 |
パイナップルケーキ | 148kcal | 22.7g |
エッグタルト | 147kcal | 15.7g |
エッグタルト カラメル | 150kcal | 16.2g |
Sugarドーナッツ | 252kcal | 34.6g |
叉焼メロンパン | 256kcal | 33.2g |
胡椒餅 | 165kcal | ー |
ゴンチャのカロリー消費に必要な運動量
黑糖 烏龍ミルクティーアイスM 285kcal+パール(タピオカ)128kcal(合計413kcal)を消費するには、どれくらいの運動量が必要なのでしょうか。
運動メニュー | 男性 | 女性 |
ウォーキング | 120分 | 173分 |
ゴルフ | 74分 | 112分 |
サイクリング(時速10km) | 70分 | 103分 |
ジョギング(120m/分) | 45分 | 66分 |
スキー | 45分 | 66分 |
テニス | 45分 | 66分 |
腹筋運動 | 37分 | 54分 |
水泳(クロール) | 17分 | 21分 |
※標準体型の場合の消費カロリーから計算しています。
身体活動の強さや消費エネルギーには個人差がありますので、あくまで参考としてください。
ゴンチャを飲んでも太らないカスタマイズ
ゴンチャを飲んでも太らない為には、下記のカスタマイズにするのがおすすめです!
・ドリンクはストレートティー(烏龍ティー・ブラックティー・阿里山ウーロンティー・アールグレイティー)から選ぶ
・甘さはゼロor控えめ
・Sサイズ+氷を普通or多め
・トッピングはアロエがおすすめ
ドリンクはストレートティー4種類の中から選ぶことで、大幅にカロリーを抑えることができます。
また、ゴンチャでは甘さを変更することも可能なので、甘さゼロもしくは控えめでオーダーしてください。
サイズについてはSにし、氷を多めに入れてもらうことで量が増して満足感が得やすくなります。
トッピングをしたい場合、トッピングメニューの中で最もカロリーが低いものはアロエなので、高カロリーなパール(タピオカ)等のトッピングは控えて、アロエを選ぶのが良いでしょう。
ゴンチャのカロリーと糖質まとめ
ゴンチャは、カロリーや糖質が高いメニューが多く、基本的にはダイエット中には控えたほうが良いです。
ただ、今回ご紹介したカスタマイズにすることで、太る心配を軽減してゴンチャを楽しむことができます。
ダイエット中の方はぜひ、参考にして太りにくいゴンチャドリンクを取り入れてみてください。
コメント